Objectifs de réduction et d’adaptation
Le Burkina Faso s’engage à réduire ses émissions de 16 % en 2025, de 29 % à l’horizon 2030 et de 34 % à l’horizon 2050.
Le potentiel de réduction des émissions de GES est estimé par rapport au BAU dont les valeurs sont de 92 511 Gg CO2eq en 2025, 107 523 Gg CO2 eq en 2030 et 185 815 Gg CO2 eq en 2050.
Scénarios | 2025 | 2030 | 2050 | |||
Gg CO2 eq | % | Gg CO2 eq | % | Gg CO2 eq | % | |
Scénario inconditionnel | 9 965,96 | 10,77 | 2 1074,94 | 19,60 | 28 803,78 | 15,50 |
Scénario conditionnel | 5 062,55 | 5,47 | 10 557,91 | 9,82 | 35 170,66 | 18,93 |
Total | 15 028,51 | 16,25 | 31 632,85 | 29,42 | 63 974,43 | 34,43 |
Actions d’adaptation
Le potentiel de réduction des émissions des actions d’adaptation à l’horizon 2030 est estimé à 33 072,70 Gg CO2 eq soit 31 % de réduction dont 22 230 Gg CO2 eq pour les actions du scénario inconditionnel et 10 843 Gg CO2 eq pour les actions du scénario conditionnel.
Scénarios | 2025 | 2030 | 2050 | |||
Gg CO2eq | % | Gg CO2eq | % | Gg CO2eq | % | |
Scénario inconditionnel | 4 802,69 | 5,19 | 22 230,08 | 20,67 | 33 310,44 | 17,93 |
Scénario conditionnel | 5 525,80 | 5,97 | 10 842,62 | 10,08 | 31 337,96 | 16,87 |
Total | 10 328,49 | 11,16 | 33 072,70 | 30,76 | 64 648,40 | 34,79 |
Besoins financiers
Pour atteindre l’objectif de 29,4 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, un montant de 449 118 465,3 US$ est prévu au titre du scénario inconditionnel contre 885 670 522 US$ attendus pour le scénario conditionnel, soit un montant total de 1 334 788 987 US$.